DB 200 — интергирующий шумомер 2 класса, позволяющий измерить уровень звукового давления, эквивалентный уровень звука, уровень звукового воздействия, максимальные, минимальные и пиковые значения звукового давления.
Функции KIMO DB 200:
- Измерение взвешенного уровня звукового давления L.
- Измерение эквивалентного непрерывного уровеня Leq.
- Измерение взвешенного уровня звукового воздействия LE.
- Измерение максимального уровеня звукового давления Lpk.
- Максимальное и минимальное значение, пиковое значение.
- Статистическое распределение L01-L10-L50-L90 измеренных значений.
- Наличие и процент перегрузок входного каскада, время измерения.
- Остаточная автономность батареи или батарей, остаток пределов измерения.
Технические характеристики KIMO DB 200:
| Точность | Класс 2 |
| Тип микрофона | Электретный ICP — 1/2 Чувствительность 15 мВ/Па |
| Тип измерения | Поле произвольных размеров |
| Динамика измерений | Lp/Leq: 100 дБ- Lpk: 50 дБ |
| А-взвешенный диапазон измерений | 30-130 дБ |
| С-взвешенный диапазон измерений | 35-130 дБ |
| Z-взвешенный диапазон измерений | 35-130 дБ |
| Пиковый канальный диапазон измерений | 83-133 дБ |
| Взвешенная частота X | A — C — Z |
| Взвешенная частота Y | F (быстро) — S (медленно) I (импульс) — Peak (пик) |
| Время регистрации для короткого Leq (DI) | от 1 с до 60 с |
| Выборка для Lp | от 1 с до 60 с |
| Измеряемые величины | LXY-LXYmax-LXYmin-LXeq, T-LXeq, DI-LXE-LXeq, DImax-LXeq, DImin |
| Статистические индексы LXN для образцов Lq и Leq | LX01-LX10-LX50-LX90-LX95 — разрешение 1 дБ |
| Измеряемые одновременно величины | |
| Режим записи в память | Все, согласно выбору LXY или LXeq |
| Определение и процент перегрузки | Графики аварийных ситуаций и расчет процента при сохранении в память |
| Экран | графический дисплей 240х160 пикселей — монохромный ЖКД 16 уровней — цифровой и аналоговый дисплей — 3D-эффект |
| Клавиатура | 8 сенсорных кнопок |
| Встроенные часы | постоянные, питание от внутренней батареи |
| Модуль памяти | встроенная карта типа Micro CD, передача данных по кабелю USB |
| Рабочая среда | от -10оС до +50оС |
| Влажность | от 0 до 90% |
| Размеры (L x I x e) | 270х70х40 мм |
| Масса (с батареями) | 280 г |
| Крепление | Гнездо сзади для установки на штативе |
| 5 режимов измерения | стандартный / стандартный с памятью / стандартный с интегрированием / интегрирование с памятью / калькулятор S1+S2 |
| Объем памяти | режим L-Leq: 24 ч режим L-St или Leq-St: согласно времени сбора или регистрации объем памяти: 25 циклов 86500 значений — например: 24 часа / Leq1 с |
| Интерфейс ввода-вывода | Выход 0-10 В пост. тока: 0-130 дБ Порядок измерений пуска/остановки: Уровень TTL максимум 5В Срабатывание выходной сигнализации: Уровень TTL 3,3В |
| Начало процесса измерений | С клавиатуры или контроль ввода-вывода |
| Питание-Автономность | Батареи 3хLR6/AA — мин. автономность 15 часов при 20оС Дополнительная литий-ионная батарея: мин. автономность более 24 часов при 20оС Электрический адаптер питания 5 В, формаь USB |
Где купить Шумомер KIMO DB 200 в России?
Интернет-магазин «Зарядкин» предлагает вам приобрести Шумомер KIMO DB 200 по лучшей цене с доставкой в любой город России: Москва, СПб, Казань, Екатеринбург, Калининград, Челябинск, Псков, Новгород, Ярославль, Кострома, Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Курск, Тула, Новосибирск, Тюмень, Самара, Омск — и любой другой город. Заказывайте у нас быстро, просто и надежно.
Отзывы о Шумомер KIMO DB 200