Рентгенофлуоресцентный спектрометр Zetium
Цена по-запросу
В наличии
Рентгенофлуоресцентный спектрометр Zetium предназначен для анализа широкого спектра материалов, таких как твердые, жидкие пробы и сыпучие пробы.
| Параметры | Zetium | |
| Базовая конфигурация Zetium | Апгрейд и дополнительные элементы | |
| Диапазон WDXRF | от Бериллия (Be) до Америция (Am) | |
| Диапазон EDXRF | от Натрия (Na) до Америция (Am) | |
| Пределы обнаружения | от долей ррм до 100% | |
| Рентгеновская трубка | SST R, Super Sharp End Window Tube с торцевим окном с технологией нулевого испарения для устранения дрейфа спектрометра | SST R-mAX, Super Sharp End Window tube featuring Zeta Technology с торцевым окном с технологией нулевого испарения для устранения дрейфа спектрометра |
| Материал анода | Rh | Cr опционально, другие аноды по запросу |
| Напряжение трубки | 20-60 кВ; 16-50мА | 20-60кВ; 10-100 мА |
| Мощность трубки | 1 кВ | апгрейд до 2,4, 3 или 4кВт |
| Типы проб | твердые пробы, фрагменты, сплавленные диски, фильтры, прессованные/сыпучие порошки и жидкости, металлы | |
| Размеры пробы | диаметр пробы 51,5 мм , максимальная высота 40 мм | |
| Масса пробы | макс. 400 г. с учетом веса держателя | |
Где купить Рентгенофлуоресцентный спектрометр Zetium в России?
Интернет-магазин «Зарядкин» предлагает вам приобрести Рентгенофлуоресцентный спектрометр Zetium по лучшей цене с доставкой в любой город России: Москва, СПб, Казань, Екатеринбург, Калининград, Челябинск, Псков, Новгород, Ярославль, Кострома, Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Курск, Тула, Новосибирск, Тюмень, Самара, Омск — и любой другой город. Заказывайте у нас быстро, просто и надежно.
Отзывы о Рентгенофлуоресцентный спектрометр Zetium